| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Navn / Epost | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Charles Breidvik (Formann) | 41146919 | 41146919 | ||
| Trond Johannessen (Nestformann) | 55228051 | 90129057 | ||
| Eilif Andersen | 55991981 | 95705750 | 55202300 | |
| Torbjørn Haaland | 95905421 | 95905421 | 95905421 | |
| Lise Våge Berge | 90992437 | |||
| Claudia Kruber (Vara) | 90832719 |
| Navn / Epost | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Bjarne Eskestrand (Skolesjef) | 55131530 | 98877740 | ||
| Knut Helbekkmo (Flygesjef) | 55131056 75522724 |
90165733 | 55139754 | |
| Bjart Kvaleid (Flytryggingsleder) | 56320438 | 99231473 | ||
| Petter Strømme (Teknisk leder) | 92412523 | 55599761 | ||
| Kristian Klungreseth (Flykorpsleder) | 90886047 | |||
| Lise Våge Berge (Nøkkelansvarlig) | 90992437 | |||
| Berit Pettersen(Regnskapsfører) | 55296224 |
| Navn/Epost | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Bjarne Eskestrand (Instr/kontrollant) | 55131530 | 98877740 | ||
| Per Olav Belden | 55122364 | 90111259 | ||
| Kurt Norevik | 55509265 | 98268520 | ||
| Øyvind Bratshaug | 56177996 | 91188914 | ||
| Knut Helbekkmo (Instr/kontrollant) | 55131056 75522724 |
90165733 | ||
| Ragnar Landet | 55229499 | 90825635 | ||
|
55991041 |
90855680 |
|||
| Are Ramson Stangeland | 55325702 | 41046727 | ||
| Bjart Kvaleid | 56320438 | 99231473 |
| Navn/Email | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Petter Strømme | 92412523 | |||
| Thor Larsen | 93229521 | 93229521 | ||
| Arild Skaatun | 92250197 | |||
| Einar Rolf Johansen | 90604029 |
| Navn/Epost | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Vegard Ylvisåker | 99716761 | |||
| Rune Thunestvedt | 41004290 |
| Navn/Epost | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Bjørn Erik Kronheim (Teamleder) |
97751458 | |||
| Gunnar Van Der Meeren (Webredaktør) | 55267773 | 99428644 | ||
| Christopher Donné (BAK-siden) | 99768082 | |||
| Nils Ove Jacobsen | 45852500 | |||
| Odin Sætre (Ansv klubbkvelder) | 41175248 | |||
Infogruppen er bl. a ansvarlig for websider og klubbkvelder.
| Navn/Epost | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Bjørn Bull Wingaard, Prosjektleder | 92203643 | |||
| Ivar H Henriksen, Operativ Leder | 90855680 |
| Navn/Epost | Privat | Mobil | Arbeid | Fax |
| Fredrik Lund | 47327378 | |||
| Martin A Skaatun | 45805337 |
| Navn/Epost | Telefon |
| Bergen Aero Klubb - Klubbhuset | 55227092 |
| Flesland tårn | 67031700 |
| Flesland tårn - Fax | 67031706 |
| Flesland ATIS | 67031732 |
| Lufthavnvakten Flesland | 67031112 |
| Flyværtjenesten | 55236750 |
| Bergen Lufthavn - Sentralbord | 81530550 |
| Tolltjenesten Flesland | 55998175/67031850 |
.